
| No. Jembatan | 16.058.001.0 |
|---|---|
| Ruas Jalan | PANGKALAN SUKAMEKAR - KAMPUNG TURI |
| Lokasi di Sta | 0+450 |
| Nama Jembatan | Salim |
| Kecamatan | TAMBUN UTARA |
| Panjang | 8.9 meter |
| Lebar | 8.8 meter |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Bangunan Atas | BTI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Lantai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Bangunan Bawah | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Lebar Jalan | 8.8 meter |
| Tipe Struktur Atas | Gorong - Gorong Persegi |
| Kondisi Struktur Atas | Sedang |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Baik |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Sedang |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Sedang |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-09 |
| Keterangan Tambahan |