
| No. Jembatan | 16.067.001.0 |
|---|---|
| Ruas Jalan | ALTERNATIF BATAS KOTA KARANGSATRIA - GABUS RAWA |
| Lokasi di Sta | 1+500 |
| Nama Jembatan | Kali Jambe Papan Mas |
| Kecamatan | TAMBUN SELATAN |
| Panjang | 7.6 meter |
| Lebar | 7.5 meter |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Bangunan Atas | GTI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Lantai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Bangunan Bawah | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Lebar Jalan | 7.5 meter |
| Tipe Struktur Atas | Gelagar |
| Kondisi Struktur Atas | Sedang |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Sedang |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Sedang |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Sedang |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-09 |
| Keterangan Tambahan |