
| No. Jembatan | 16.068.001.0 |
|---|---|
| Ruas Jalan | TANGGUL SRIAMUR - SRIMUKTI |
| Lokasi di Sta | 0+393 |
| Nama Jembatan | Manunggal |
| Kecamatan | TAMBUN SELATAN |
| Panjang | 5.5 meter |
| Lebar | 5.8 meter |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Bangunan Atas | GBI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Lantai | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Bangunan Bawah | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Lebar Jalan | 5.8 meter |
| Tipe Struktur Atas | Gelagar |
| Kondisi Struktur Atas | Sedang |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Sedang |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Sedang |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Baik |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-18 |
| Keterangan Tambahan |