
| No. Jembatan | 16.071.001.0 |
|---|---|
| Ruas Jalan | PRAMUKA TAMBUN SELATAN |
| Lokasi di Sta | 3+800 |
| Nama Jembatan | UPTD Paltd Dpurr |
| Kecamatan | CIBITUNG |
| Panjang | 6.6 meter |
| Lebar | 7.4 meter |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Bangunan Atas | GTI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Lantai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Bangunan Bawah | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Lebar Jalan | 6 meter |
| Tipe Struktur Atas | Gelagar |
| Kondisi Struktur Atas | Sedang |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Sedang |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Sedang |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Sedang |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-15 |
| Keterangan Tambahan |