
| No. Jembatan | 16.071.002.0 |
|---|---|
| Ruas Jalan | PRAMUKA TAMBUN SELATAN |
| Lokasi di Sta | 4+000 |
| Nama Jembatan | Ceger |
| Kecamatan | CIBITUNG |
| Panjang | 9.7 meter |
| Lebar | 7.2 meter |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Bangunan Atas | GBI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan Kecil |
| Kondisi Lantai | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Bangunan Bawah | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Kerusakan Kecil |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan Kecil |
| Lebar Jalan | 6.2 meter |
| Tipe Struktur Atas | Gelagar |
| Kondisi Struktur Atas | Baik |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Baik |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Baik |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Baik |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-15 |
| Keterangan Tambahan |