
| No. Jembatan | 16.081.001.0 |
|---|---|
| Ruas Jalan | TOYO GIRI |
| Lokasi di Sta | 0+300 |
| Nama Jembatan | Kalimalang Gandasari |
| Kecamatan | CIKARANG BARAT |
| Panjang | 21.3 meter |
| Lebar | 2 meter |
| Jumlah Bentang | 6 |
| Bangunan Atas | PTI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Lantai | Kerusakan Kecil |
| Kondisi Bangunan Bawah | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Lebar Jalan | 2 meter |
| Tipe Struktur Atas | Plat |
| Kondisi Struktur Atas | Sedang |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Sedang |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Baik |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Baik |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-18 |
| Keterangan Tambahan |