
| No. Jembatan | 16.100.002.0 |
|---|---|
| Ruas Jalan | - |
| Lokasi di Sta | 1+140 |
| Nama Jembatan | Rawa Lele 01/03 (2) |
| Kecamatan | CIBITUNG |
| Panjang | 5.4 meter |
| Lebar | 4.6 meter |
| Jumlah Bentang | 2 |
| Bangunan Atas | PTI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Lantai | Kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya |
| Kondisi Bangunan Bawah | Kondisi Kritis |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Kondisi Kritis |
| Kondisi Jembatan | Kondisi Kritis |
| Lebar Jalan | 4.6 meter |
| Tipe Struktur Atas | Plat |
| Kondisi Struktur Atas | Baik |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Rusak Berat |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Rusak Berat |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Rusak Ringan |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-06 |
| Keterangan Tambahan |