
| No. Jembatan | 16.110.001.0 |
|---|---|
| Ruas Jalan | - |
| Lokasi di Sta | 0+145 |
| Nama Jembatan | Harja Mekar |
| Kecamatan | CIKARANG BARAT |
| Panjang | 40 meter |
| Lebar | 7 meter |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Bangunan Atas | GPI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Lantai | Kerusakan Kecil |
| Kondisi Bangunan Bawah | Kerusakan Kecil |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Kerusakan Kecil |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Lebar Jalan | 7 meter |
| Tipe Struktur Atas | Gelagar |
| Kondisi Struktur Atas | Sedang |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Baik |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Baik |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Baik |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-17 |
| Keterangan Tambahan |