
| No. Jembatan | 16.123.002.0 |
|---|---|
| Ruas Jalan | - |
| Lokasi di Sta | 3+500 |
| Nama Jembatan | Kali Pelimpah / inspeksi kalimalang 2 |
| Kecamatan | CIKARANG BARAT |
| Panjang | 67 meter |
| Lebar | 6.9 meter |
| Jumlah Bentang | 2 |
| Bangunan Atas | GPI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan Kecil |
| Kondisi Lantai | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Bangunan Bawah | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan Kecil |
| Lebar Jalan | 6.9 meter |
| Tipe Struktur Atas | Gelagar |
| Kondisi Struktur Atas | Baik |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Baik |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Baik |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Baik |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-18 |
| Keterangan Tambahan |