
| No. Jembatan | 16.148.001.0 |
|---|---|
| Ruas Jalan | - |
| Lokasi di Sta | 1+700 |
| Nama Jembatan | Cipicung Kp Gaok Pasit Tangkil |
| Kecamatan | SETU |
| Panjang | 8 meter |
| Lebar | 4 meter |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Bangunan Atas | GPI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Lantai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Bangunan Bawah | Kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya |
| Lebar Jalan | 4 meter |
| Tipe Struktur Atas | Gelagar |
| Kondisi Struktur Atas | Sedang |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Rusak Ringan |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Rusak Ringan |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Sedang |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-13 |
| Keterangan Tambahan |