
| No. Jembatan | 16.189.001.0 |
|---|---|
| Ruas Jalan | - |
| Lokasi di Sta | 1+190 |
| Nama Jembatan | Bugel Salam |
| Kecamatan | CIKARANG TIMUR |
| Panjang | 6.9 meter |
| Lebar | 6.1 meter |
| Jumlah Bentang | 2 |
| Bangunan Atas | BTI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Lantai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Bangunan Bawah | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Lebar Jalan | 5.3 meter |
| Tipe Struktur Atas | Gorong - Gorong Persegi |
| Kondisi Struktur Atas | Sedang |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Baik |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Sedang |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Sedang |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-18 |
| Keterangan Tambahan |