
| No. Jembatan | 16.194.001.0 |
|---|---|
| Ruas Jalan | - |
| Lokasi di Sta | 0+354 |
| Nama Jembatan | Gang Panjul |
| Kecamatan | CIKARANG TIMUR |
| Panjang | 3.4 meter |
| Lebar | 4.5 meter |
| Jumlah Bentang | 2 |
| Bangunan Atas | PTI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kondisi Kritis |
| Kondisi Lantai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Bangunan Bawah | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Jembatan | Kondisi Kritis |
| Lebar Jalan | 4.5 meter |
| Tipe Struktur Atas | Plat |
| Kondisi Struktur Atas | Rusak Berat |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Sedang |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Sedang |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Sedang |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-18 |
| Keterangan Tambahan |