
| No. Jembatan | 16.196.002.0 |
|---|---|
| Ruas Jalan | - |
| Lokasi di Sta | 0+750 |
| Nama Jembatan | Cisoka |
| Kecamatan | CIKARANG TIMUR |
| Panjang | 16.4 meter |
| Lebar | 14.1 meter |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Bangunan Atas | GTI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Lantai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Bangunan Bawah | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Lebar Jalan | 11.9 meter |
| Tipe Struktur Atas | Gelagar |
| Kondisi Struktur Atas | Baik |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Baik |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Baik |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Sedang |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-16 |
| Keterangan Tambahan |