
| No. Jembatan | |
|---|---|
| Ruas Jalan | - |
| Lokasi di Sta | 0+030 |
| Nama Jembatan | Kampung Wangkal 02.04 |
| Kecamatan | CIBITUNG |
| Panjang | 8 meter |
| Lebar | 7 meter |
| Jumlah Bentang | 2 |
| Bangunan Atas | BTI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya |
| Kondisi Lantai | Kerusakan Kecil |
| Kondisi Bangunan Bawah | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Kerusakan Kecil |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya |
| Lebar Jalan | 7 meter |
| Tipe Struktur Atas | Gorong - Gorong Persegi |
| Kondisi Struktur Atas | Rusak Ringan |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Baik |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Baik |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Baik |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-06 |
| Keterangan Tambahan |