
| No. Jembatan | |
|---|---|
| Ruas Jalan | - |
| Lokasi di Sta | 0+000 |
| Nama Jembatan | Sampora |
| Kecamatan | CIKARANG PUSAT |
| Panjang | 24.3 meter |
| Lebar | 2 meter |
| Jumlah Bentang | 2 |
| Bangunan Atas | GBI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Lantai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Bangunan Bawah | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Kerusakan Kecil |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Lebar Jalan | 2 meter |
| Tipe Struktur Atas | Gelagar |
| Kondisi Struktur Atas | Sedang |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Sedang |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Baik |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Sedang |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-10 |
| Keterangan Tambahan |