
| No. Jembatan | |
|---|---|
| Ruas Jalan | - |
| Lokasi di Sta | 0+000 |
| Nama Jembatan | Kp Cilampayan |
| Kecamatan | CIKARANG PUSAT |
| Panjang | 9 meter |
| Lebar | 2.6 meter |
| Jumlah Bentang | 3 |
| Bangunan Atas | PTI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Lantai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Bangunan Bawah | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Lebar Jalan | 2 meter |
| Tipe Struktur Atas | Plat |
| Kondisi Struktur Atas | Sedang |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Sedang |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Baik |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Sedang |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-10 |
| Keterangan Tambahan |