
| No. Jembatan | |
|---|---|
| Ruas Jalan | - |
| Lokasi di Sta | 0+150 |
| Nama Jembatan | Jalan arah Desa Dusun II |
| Kecamatan | CIBITUNG |
| Panjang | 8.2 meter |
| Lebar | 4.8 meter |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Bangunan Atas | BTI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya |
| Kondisi Lantai | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Bangunan Bawah | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya |
| Lebar Jalan | 4.8 meter |
| Tipe Struktur Atas | Gorong - Gorong Persegi |
| Kondisi Struktur Atas | Rusak Ringan |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Baik |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Sedang |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Baik |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-06 |
| Keterangan Tambahan |