
| No. Jembatan | |
|---|---|
| Ruas Jalan | - |
| Lokasi di Sta | 0+000 |
| Nama Jembatan | Penghubung Kp Nambo |
| Kecamatan | SERANG BARU |
| Panjang | 9.4 meter |
| Lebar | 1.1 meter |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Bangunan Atas | GKI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya |
| Kondisi Lantai | Kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya |
| Kondisi Bangunan Bawah | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Kerusakan Kecil |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya |
| Lebar Jalan | 1.1 meter |
| Tipe Struktur Atas | Gelagar |
| Kondisi Struktur Atas | Rusak Ringan |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Baik |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Baik |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Rusak Ringan |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-14 |
| Keterangan Tambahan |