
| No. Jembatan | |
|---|---|
| Ruas Jalan | - |
| Lokasi di Sta | 0+090 |
| Nama Jembatan | Sukadarma II |
| Kecamatan | SUKATANI |
| Panjang | 2.4 meter |
| Lebar | 3.9 meter |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Bangunan Atas | BTI |
| Tahun | |
| Kondisi Bangunan Atas | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Kondisi Lantai | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Bangunan Bawah | Jembatan baru dan tanpa kerusakan |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai | Kerusakan Kecil |
| Kondisi Jembatan | Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang |
| Lebar Jalan | 3.9 meter |
| Tipe Struktur Atas | Gorong - Gorong Persegi |
| Kondisi Struktur Atas | Sedang |
| Tipe Struktur Bawah | Dinding Penuh |
| Kondisi Struktur Bawah | Baik |
| Tipe Pondasi | Langsung |
| Kondisi Pondasi | Baik |
| Tipe Lantai | Beton Bertulang |
| Kondisi Lantai | Baik |
| Tanggal Inspeksi | 2023-06-07 |
| Keterangan Tambahan |